Apple
iPhone SE 2022 APPLE
iPhone SE 2022 APPLE
Regular price
Mt 49,500.00 MZN
Regular price
Sale price
Mt 49,500.00 MZN
Unit price
/
per
Especificações
Dimensões | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 pol.) |
materiais de telefone | Frente de vidro, traseira de vidro, moldura de alumínio |
peso | 148 gramas |
cores móveis | preto, branco, vermelho |
Tela
tipo de tela | LCD Retina IPS |
o tamanho | 4,7 polegadas |
resolução da tela | 750 x 1334 pixels, com uma densidade de pixels de 326 pixels por polegada |
camada de proteção | Vidro reforçado com íons, revestimento resistente a óleo |
descida | Relação tela-corpo de 65,4% |
Recursos extras | 625 nits |
Especificações básicas
Chipset | Apple A15 Bionic - cinco nanômetros |
Curador | Hexa-core (2 x 3,1 GHz Firestorm + 4 x 1,8 GHz Icestorm) |
GPU | GPU da Apple |
cartão de memória | não |
RAM | 3 GB |
Armazenar | 64 - 128 - 256 GB |
Câmera
o básico | sozinho |
primeiro | 12 MP (amplo), f/1.8 |
Principais recursos da câmera | Flash LED Quad, HDR, panorama |
o vídeo | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR até 30 fps, gravação de som estéreo. |
selfie | sozinho |
- | 7 MP (grande angular), abertura f/2.2 |
Recursos da câmera selfie | HDR |
vídeo | 1080p@30fps; giroscópio-EIS |
a bateria
Capacidade | 2225 mAh não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de Lítio |
Entrega rápida | 18W |
o som
Porta de fone de ouvido de 3,5 mm | não |
alto-falante do telefone | Sim, com fones de ouvido estéreo |
Características adicionais
Segurança | Impressão digital (montada na frente) |
Sensores | Acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro, Siri |
Modelo
nome do telefone | iPhone SE 3 |